Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Sadıqlı kəndi

Ağstafa rayonunun Sadıqlı  kənd ərazi komissiyası üzrə 1 iyun 2015-ci il tarixinə istehsalçıların siyahısı və onlar  tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün istifadə etdikləri əkin sahəsi və çox illik əkmələr barədə

M Ə L U M A T

Sıra     N-si Fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı,hüquqi şəxsin adı Cəmi becərilən əkin sahəsi (ha) Veriləsi yardımın məbləği
1 Gühər Abdürəhmanova Seyid 2,76 138,00
2 Maharət Abdürəhmanova Musa 1,34 67,00
3 Bahələddin Abdürəhmanov  Məti 1,08 54,00
4 Nazı Abdullayeva Abdulla 1,88 94,00
5 Mehriban Abdullayeva  Ziyəddin 1,21 60,50
6 Vəli Abdullayev Səməd 0,42 21,00
7 Allahverdi Abdullayev  Sabir 1,74 87,00
8 Ramiz Afandiyev  Sirəcəddin 1,88 94,00
9 İmran Adullayev Həmid 1,12 56,00
10 Qara Abdullayev  Səməd 1,38 69,00
11 Gülhava Abdullayeva  Mühü 2,12 106,00
12 Tahirə Abdürəhmanova  İsə 1,54 77,00
13 Gümüş Abdürəhmanova  Dilənçi 0,92 46,00
14 Kamələddin  Abdürəhmanov Məti 1,89 94,50
15 Minarə Abbasova  Balaca 1,24 62,00
16 Kəklik Abbasova Dilənçi 1,90 95,00
17 Arif Afandiyev Əfəndi 0,44 22,00
18 Cavanşir Afandiyev  Qulu 1,23 61,50
19 Mətənət Abdürəhmanova  Musa 1,55 77,50
20 Ehtibar Afandiyev  Kərəm 1,75 87,50
21 Məhəd Afandiyev Mahal 1,21 60,50
22 Gülşən Afandiyev  Mahmud 1,87 93,50
23 İbniyamin Afandiyev  Qoca 1,79 89,50
24 İsmayıl Afandiyev  Rüstəm 0,80 40,00
25 Rüzigar Afandiyev  Kərəm 0,81 40,50
26 Söhrab Afandiyev Nizaməddin 1,80 90,00
27 Talat Afandiyev  Teymur 0,70 35,00
28 Tofiq Afandiyev  Mahal 1,90 95,00
29 Rüziyyə Afandiyeva   Baxı 0,84 42,00
30 Ahmad Ahmadov Məhəmməd 1,66 83,00
31 Ehtiram Ahmadov  Paşa 1,43 71,50
32 Hasan Ahmadov  Zirəddin 1,50 75,00
33 İlham Ahmadov Sabir 1,42 71,00
34 Musa Ahmadov  Şəmməd 1,79 89,50
35 Nazim Ahmadov  Şəmməd 1,47 73,50
36 Osman Ahmadov  Zirəddin 0,52 26,00
37 Şahin Ahmadov Şəmistan 2,48 124,00
38 Şahlar Ahmadov Mamed 0,74 37,00
39 Fatma Ahmadova Əhməd 2,17 108,50
40 Nariman Ahmadov  Bilal 2,12 106,00
41 Sima Ahmadova  Ramazan 1,48 74,00
42 Yaşa Ahmədov  Paşa 1,66 83,00
43 Kamandar Alıyev   Baba 1,38 69,00
44 Abdulla Alıyev  Baba 2,75 137,50
45 Ayaz Alıyev  Taciddin 0,89 44,50
46 İdris Alıyev  Baba 1,28 64,00
47 Nazim Aliyev  Şamil 1,26 63,00
48 Səməd Alıyev  Qasım 0,74 37,00
49 Elnarə Alıyeva  Nağı 1,84 92,00
50 Rahilə Alıyeva  Qiyas 1,65 82,50
51 Rauf Allahverdiyev  Ziyad 3,05 152,50
52 Vəzduha Allahverdiyeva 0,79 39,50
53 Süleyman Almadov  Məhəmməd 1,20 60,00
54 Mahal Aslanov  Ələsgər 1,65 82,50
55 Nuru Aslanov Ələsgər 1,46 73,00
56 Pünhan Aslanov  Musa 0,93 46,50
57 Firəngiz Azizov İslam 0,89 44,50
58 Yahya Bağırov  Haqverdi 2,15 107,50
59 Yaqub Bağırov Haqverdi 1,89 94,50
60 Ahmad Balacayev Paşa ( M.Nabat) 1,09 54,50
61 Tahirə Balacayeva  Sabir 1,44 72,00
62 Adil Bayramov  Əşrəf 2,05 102,50
63 Bayram Bayramov  Şahvələd 0,46 23,00
64 Elşən Bayramov  Mahmudalı 1,69 84,50
65 Fazil Bayramov Şahvələd 1,71 85,50
66 İsrayıl Bayramov  Əşrəf 1,23 61,50
67 Nəriman Bayramov Şahvələd 3,85 192,50
68 Rafiq Bayramov  Bayram 1,42 71,00
69 Fatma Bayramova  Əhməd 0,85 42,50
70 Fiqurə Bayramova  İlyas 1,42 71,00
71 Qızxanım Bayramova  Aslan 2,60 130,00
72 Tammela Bayramova  Əmir 1,63 81,50
73 Xallı Bayramova  Məti 2,02 101,00
74 Ziyafət Bayramova  Səməd 1,17 58,50
75 Amalya Bayramova  Alı 1,60 80,00
76 Xalidə Cəfərova  İsə 0,54 27,00
77 Alidə Cəfərova İsə 2,11 105,50
78 Cingiz Cıraxov  Ziyəddin 0,72 36,00
79 Yaqub Cıraxov Ziyəddin 1,15 57,50
80 Güldəsta Cobanova  Coban 1,59 79,50
81 Məmməd Copurov Vahid 0,43 21,50
82 Mustafa Copurov Vahid 1,40 70,00
83 Adilə Copurova Vahid (Zenfira) 1,14 57,00
84 Zeynalabdi Davrişov Bayram 3,01 150,50
85 Səyyərə Davrişova İsə 2,55 127,50
86 Gülnaz Dəvrişova  Camal 1,23 61,50
87 Abdulla Əfəndiyev  Nizaməddin 1,04 52,00
88 Alıkişi Əfəndiyev  Quiu 5,24 262,00
89 Ehtiram Əfəndiyev Kərəm 0,94 47,00
90 Məhəd Əfəndiyev Mahal 1,21 60,50
91 Sücayət Əfəndiyeva  Sirəcəddin 3,27 163,50
92 Xanım Əhmədova ( İ.Osman) 1,93 96,50
93 Laləzər Gülalıyeva  Məhəmməd 0,60 30,00
94 Səlimxan Gülaliyeva  Musa 44,84 2242,00
95 Nöfəl Hacıyev  Səməd 2,06 103,00
96 Fərhad Haciyev  Məhəmmədəli 8,73 436,50
97 Hacıyev Mahmudalı  Hamlet 1,72 86,00
98 Namiq  Hacıyev  Mahmud ( RaminH) 2,08 104,00
99 Natiq Hacıyev  Mahmud 0,61 30,50
100 Nazim Hacıyev  Məhəmmədəli 1,01 50,50
101 Qabil Hacıyev Məhəmmədəli 1,00 50,00
102 Alagöz Hacıyeva  Şəmiddin 1,97 98,50
103 Anaxanım Hacıyeva Bayram 1,77 88,50
104 Bənövşə Hacıyeva  Mehrəli 2,41 120,50
105 Nəzakət Hacıyeva  Avdı 1,11 55,50
106 Rəqsənə Hacıyeva  Nüsrət 1,80 90,00
107 Hacıyeva Yaqut Məhəmmədəli 1,25 62,50
108 Zərifə Hacıyeva 1,05 52,50
109 Rəcəb Heydarov Eldar 1,80 90,00
110 Heydar  Heydarov Eldar 3,68 184,00
111 Sərdar Heydarov Eldar(Badisaba) 1,42 71,00
112 Göycək Heydarova Omar 1,25 62,50
113 Hüsen Hüseynov Həmid 0,96 48,00
114 Ziyadxan Hüsenov Həmid 1,79 89,50
115 Rauf Hüseynov  Yusif 2,08 104,00
116 Ahmad İbrahimov Qara( Sevda) 1,52 76,00
117 Musa İbrahimov Hacı 1,63 81,50
118 Gülarə İbrahimova Abdulla 1,03 51,50
119 Nazpəri İbrahimova Məhəmməd 1,44 72,00
120 Səyali İbrahimova Qara 1,60 80,00
121 Tərlan İbrahimova  Hacı 0,96 48,00
122 Tofiq İbrahimova  Həmid 1,51 75,50
123 Pavlik İsgəndərov Baxı 1,23 61,50
124 Abdulla İmanov  İman 1,84 92,00
125 İmanov İslam Məhəmməd 1,24 62,00
126 Tofiq  İmanov İslam 1,00 50,00
127 Akif İsayev Cahangir 3,17 158,50
128 Əkrəm İsayev Qara 1,49 74,50
129 Alı İsayev Novruzəli 2,03 101,50
130  İlham İsayev Ali 1,54 77,00
131 Arif İsayev Qara 1,84 92,00
132 Arzuman İsayev Vidadi 1,21 60,50
133 Bəhram İsayev Qara 1,77 88,50
134 Emin İsayev Aslan 2,35 117,50
135 Məhəmməd İsayev Novruzəli 1,36 68,00
136 Məhəmmədalı İsayev Tapdıq 1,79 89,50
137  Qurban İsayev Vidadi 2,22 111,00
138 Rüstəm İsayev Aslan 1,23 61,50
139 Tahir İsayev Əhməd 0,85 42,50
140 Vahid İsayev Kamil 2,29 114,50
141 Zabit İsayev Kamil 1,82 91,00
142 Zülfüqar İsayev Qara 0,86 43,00
143 Maarif İsayeva Əhməd 1,18 59,00
144 Rahida İsayeva (Ramiq) 1,23 61,50
145 Fərhad İsayev Əmir 1,63 81,50
146 Xanım İsayeva Əhməd 1,38 69,00
147 Loğman İsgəndərov Qədir 2,96 148,00
148 Nizami İsgəndərov Nadir 2,06 103,00
149 Kifayət İsgəndərova  Sirac 3,31 165,50
150 Gülbəniz İsgəndərova Abdal         1,37 68,50
151 Səlmi İsgəndərova Musaxan 2,49 124,50
152 Mahir İsgəndərov Qədir 1,89 94,50
153 Alı İsmayılov İsmayıl 1,36 68,00
154 Əlcıram İsmayilov Allahyar 1,49 74,50
155 İsmayıl  İsmayılov Mahəmməd( Abş) 1,26 63,00
156 İsmayıl İsmayılov Zəlimxan( Usta) 1,26 63,00
157 İsrayıl İsmayılov Məhəmməd (hiriş) 1,98 99,00
158 Məhəmməd İsmayılov ( Müəllim) 3,13 156,50
159 Nüsrət İsmayılov İsmayıl 1,34 67,00
160 Omar İsmayılov İsmayıl 1,31 65,50
161 Rəsul İsmayılov Möhyəddin 0,61 30,50
162 Tofiq İsmayılov  Ələddin 0,61 30,50
163 Vaqif İsmayılov  Zəlimxan   1,08 54,00
164 Gülsafa İsmayılova ( Təminə) 1,21 60,50
165 Tərlan İsayeva  İsə (Zaur İsayev) 8,30 415,00
166 Niyar Kazimova Süleyman 0,90 45,00
167 Gülnarə Kələşova Ələddin 1,19 59,50
168 Fariz Kərimov  Vaqif 1,35 67,50
169 Rövşən Kərimov Mehralı 1,16 58,00
170 Vaqif Kərimov  Mürsəl 0,89 44,50
171 Yaqub Kərimov  Mürsəl 1,43 71,50
172 Gülnaz Kərimova  Molla 1,61 80,50
173 Minarə Kərimova  Məhəmməd 2,08 104,00
174 Validə Kərimova  Mürsəl 1,30 65,00
175 Şəmistan Madadov  Mədəd 1,69 84,50
176 Elman Mamedov (Bəsdi M) 0,65 32,50
177 Hasan Mammadov  Şövkət 2,47 123,50
178 Mansur Mansurov Rüstəm 0,99 49,50
179 Ellada Mansurova  Əsgər 1,99 99,50
180 Eldəniz Mədədov Abdulla 1,60 80,00
181 Azər Məmmədov İmralı 1,31 65,50
182 Akif Məmmədov  Mehralı 1,24 62,00
183 Fazil Məmmədov  Sayad 1,12 56,00
184 Aladdin Məmmədov  (Gülşən) 1,23 61,50
185  Hidayət Məmmədov  Mehralı 1,12 56,00
186 Qara Məmmədov  Yusif  4,32 216,00
187 Əhməd Məmmədova Şövkət 1,72 86,00
188 Güllər Məmmədova İsə 1,01 50,50
189 Gülbəniz Məmmədova  Qara 1,37 68,50
190 Gülmayə Məmmədova Əsgər 1,14 57,00
191 Şahlar Məmmədov Mamed 2,13 106,50
192 Şura Məmmədova  Vəli 0,51 25,50
193 Tükəzban Məmmədova A/məmməd 1,25 62,50
194 Abuzər Mikayılov Qələndər 1,48 74,00
195 Bayram Mikayılov Vəli 1,00 50,00
196 İlqar Mikayılov  Mahmud 2,12 106,00
197 Cahan Mikayılova  Qurban 1,67 83,50
198 Gülnarə Mikayılova 1,00 50,00
199 Rəna Mikayılova  Bayram 0,50 25,00
200 Tamam Mikayılova Zəlimxan 1,47 73,50
201 Yelena Mikayılova  İsə 0,78 39,00
202 Solmaz Mikaylova  Vəli 2,26 113,00
203 Arzu Mikaylova Mahmud 1,17 58,50
204 Zeynəb    Musayeva  Aslan                  0,78 39,00
205 Mahmud Mollayev  Vidadi 1,21 60,50
206 Namaz Mollayev  Vidadi 1,40 70,00
207 Rövşən Muradov  Kamal 3,81 190,50
208 Ahmad Muradov  Müşür (İlham) 0,72 36,00
209 Əhməd Muradov         Müşür 1,27 63,50
210 Bəhram Muradov  Mayil 1,73 86,50
211 Hüseyn Muradov  Camal 1,61 80,50
212 Mahmud Muradov (Balabəy) 5,45 272,50
213 Murad Muradov  Teymur 1,44 72,00
214 Şahvələd Muradov (Məm) 3,32 166,00
215 Fatma Muradova  Namaz 1,27 63,50
216 Fatma Muradova Diqran 1,73 86,50
217 Həqiqət Muradova  Abdulla 1,63 81,50
218 Sənam Muradova  Şirin 2,44 122,00
219 Şövkət Muradova  Həsən 1,97 98,50
220 Xədicə Muradova  İslam 0,99 49,50
221 Mübariz Musatayev Mustafa 1,55 77,50
222 Arif Musayev  Alı 1,38 69,00
223 Fəxrəddin Musayev Xanəhməd 1,77 88,50
224 Fərman Musayev Xanəhməd 1,98 99,00
225 Imamhüseyn Musayev  Vəli 1,78 89,00
226 Qardaşxan Musayev  Alı 0,65 32,50
227 Rüstəm Musayev Bolu 4,22 211,00
228 Şahmərdan Musayev Səməd 1,94 97,00
229 Şərif Musayev  Bayram 1,44 72,00
230 Sofu Musayev  Veysəl 1,23 61,50
231 Süleyman Musayev Dursun 2,82 141,00
232 Nəbi Mlkayılov  Hüseyin 1,01 50,50
233 Yasin Musayev  Salman 1,78 89,00
234 Musayeva Aləmzər İmaməli 0,93 46,50
235 Firəngiz Musayeva Ələsgər 1,63 81,50
236 Nazəkət Musayeva  Sirəc 1,48 74,00
237 Ofelya Musayeva  Kotançı 1,54 77,00
238 Şərqiyyə Musayeva  Süleyman 3,64 182,00
239 Xeyransa Musayeva  Məhəmməd 1,71 85,50
240 Zəkayət Musayeva Əli 2,43 121,50
241 Xoşgözəl Musayeva (Kərim R) 2,19 109,50
242 Şahin Musayev  Bayram 1,56 78,00
243 Sədaqat Mustafayeva  Mehralı 1,79 89,50
244 Sona Mustafayeva   Musa 1,39 69,50
245 Anar Mustafayev  Şahməddin 0,85 42,50
246 Ayşə Mustafayev  Qurban 1,08 54,00
247 Eldəniz Mustafayev  Məhəmməd 4,54 227,00
248 Elman Mustafayev   Yusif 0,89 44,50
249 Elxan Mustafayev  İsmayıl 0,99 49,50
250 Fizuli Mustafayev  Eldar 1,21 60,50
251 Kamil Mustafayev İsmayıl 8,19 409,50
252 Elmira Mustafayeva Əşrəf 0,85 42,50
253 Lətif Mustafayev (Habil) 1,60 80,00
254 Məhəmməd Mustafayev Mustafa 1,45 72,50
255 Musa Mustafayev  Əmir 1,49 74,50
256 Nazim Mustafayev Elman 0,92 46,00
257 Omar Mustafayev Elman 1,17 58,50
258 Rafiq Mustafayev Eldar 1,39 69,50
259 Rasim Mustafayev İsdgəndər 1,09 54,50
260 Rövşən Mustafayev Taryel 1,84 92,00
261 Şahməddin Mustafayev Ocaqverdi 0,92 46,00
262 Şakir Mustafayev Lətif 1,90 95,00
263 Tahir Mustafayev  Sabir 3,64 182,00
264 Yusif Mustafayev Elman 1,23 61,50
265 Hamayıl Mustafayeva Alı 1,82 91,00
266 İsgəndər Mustafayev  Əmir 0,91 45,50
267 Leylan Mustafayeva  Mahmudalı 1,54 77,00
268 Gözəl Muşürova  Qara 1,67 83,50
269 Mövlə Musayev Veysəl 2,07 103,50
270 Xanbaba Musayev  Abdal 1,08 54,00
271 Güləsər Mollayeva  Paşa 0,78 39,00
272 Fatma Nağıyeva  Süməni 0,92 46,00
273 Şahsənəm Nağıyeva Məhəmməd 1,31 65,50
274 Söhrab Namazov  Sədi 1,64 82,00
275 İsə Namazov Sədi (Lətif) 1,91 95,50
276 Murad Namazov Sədi 0,69 34,50
277 Güllala Namazova İsə 1,65 82,50
278 Novruz Namazov İsgəndər 1,54 77,00
279 Mətənət Namazova Əsgər 4,42 221,00
280 Gulmaya Namazova (İsə) 1,29 64,50
281 Yetər Namazova Balagədə 2,28 114,00
282 Cümşüd Nasibov  Aslan 0,66 33,00
283 Alı Nəsibov  Cümşüd 1,35 67,50
284 Əhməd Nəsibov  Məhəmməd 2,95 147,50
285 Elburus Nəsibov Məhəmməd 1,24 62,00
286 Kamandar Nəsibov Məhəmməd 0,49 24,50
287 Natiq  Nəsibov Rəşid 1,94 97,00
288 Nazim Nəsibov (Teymur) 3,62 181,00
289 Nazim Nəsibov  Rəçid(Ekalan) 1,21 60,50
290 Nəsib  Nəsibov  Rəşid 1,07 53,50
291 Nizami  Nəsibov  Rəşid 0,93 46,50
292 Şakir  Nəsibov Zahid 1,51 75,50
293 Təbiyyət  Nəsibov  Məhəmməd 0,93 46,50
294 Zibeydə  Nəsibova Əhməd 1,60 80,00
295  Rövşən Nuruyev Qurban 1,52 76,00
296  Həqiqət Nuruyeva Məmməd 1,59 79,50
297 Alı  Nuryev Şəmməd 1,11 55,50
298 Zöhrə  Nuruyeva Camal 5,11 255,50
299 Abdulla  Omarov Əsgər 1,04 52,00
300 Ədalət  Omarov Minas 1,50 75,00
301 Elburus  Omarov  Əsgər 1,45 72,50
302 Eldəniz  Omarov Əsgər 0,30 15,00
303 Əsgər  Omarov İsə 0,73 36,50
304 Əsgər  Omarov  Abş. 1,66 83,00
305 Fəxrəddin  Omarov 1,50 75,00
306 Gündüz  Omarov Əsgər 10,88 544,00
307 Hüseyn  Omarov  Nəriman 2,12 106,00
308 Maqsud  Omarov Xasay 0,65 32,50
309 Rafiq  Omarov Dadaş 1,20 60,00
310 Məmməd  Omarov Minas 1,60 80,00
311 Mübariz  Omarov (Abş) 1,05 52,50
312 Mübariz  Omarov Dadaş 2,43 121,50
313 Musa  Omarov Matos 1,19 59,50
314 Omar  Omarov Matos 1,60 80,00
315 Qabil  Omarov Minas 2,49 124,50
316 Qəhrəman  Omarov Dadaş 1,27 63,50
317 Natiq  Omarov Əsgər 0,88 44,00
318 Firuzə  Omarova Əmrah 2,01 100,50
319 Qərənfil  Omarova Sədi 1,61 80,50
320 Tamara Omarova (Şələlə -Şahin) 1,04 52,00
321 Əhməd  Omarov Omar 1,43 71,50
322 Zalxa  Omarova  Süleyman 0,80 40,00
323 Aydın  Osmanov  Rəşid 1,64 82,00
324 Əmir  Osmanov Səməd 1,71 85,50
325 Süleyman Osmanov Camələddin 1,38 69,00
326 Osmanova Anaxanım  Baba 1,44 72,00
327 Gülsənəm  Osmanova  Mehti 1,46 73,00
328 Tükəzban  Osmanova Məhəd 2,02 101,00
329 Adil  Paşayev Məhəmməd 2,17 108,50
330  Ələdduin  Paşayev Məhəmməd 1,96 98,00
331 Kamran  Paşayev Məhəmməd 1,90 95,00
332 Nazim Paşayev (Xaliddin) 1,90 95,00
333 Sona Paşayeva İsə 2,40 120,00
334 Eldar  Qarayev Nüsrət 1,05 52,50
335 Abidə  Qarayeva  Məmməd 1,93 96,50
336 Eldar Qasımov  Tapdıq 2,15 107,50
337 Tapdıq  Qasimov Həmid (Qasım) 1,16 58,00
338 Qoca  Qocayev İsmayıl 2,24 112,00
339 İsmayıl  Quluyev  Coban 3,00 150,00
340  Qarayev Nüsrət Səməd 2,42 121,00
341  Cəlil  Quluyev İsmayıl 1,70 85,00
342 Qulu  Quluyev  Coban 2,39 119,50
343 Kəklik  Quluyeva Rzaqulu 1,67 83,50
344 Şayəstə  Quluyeva Kazım 2,06 103,00
345 Sadraddin  Qulyyev İsgəndər 2,84 142,00
346 Muxamed  Ramizov Ramiz 4,49 224,50
347 Eldar  Rəhimov Musa 0,43 21,50
348 Natiq  Rəhimov Rəşid 1,50 75,00
349 Nazim  Rəhimov  Rəşid 1,40 70,00
350 Rasim  Rəhimov  Salamat 1,09 54,50
351 Rəşid  Rəhimov  Mehralı 1,80 90,00
352 Vahid  Rəhimov Mustafa 1,98 99,00
353 Fəridə  Rəhimova Mustafa 7,90 395,00
354 Hacimansır  Sadiqov Tapdıq 1,21 60,50
355 İlham  Sadıqov İbrahim 1,20 60,00
356 İmdad Sadıqov  Mahmudalı 2,66 133,00
357 İsə  Sadıqov  Həsənəli (Sabir) 2,58 129,00
358 Gızılgül  Sadıqova vidadi 0,82 41,00
359 Dövlətxan  Sadıxov   Razbor 1,56 78,00
360 İsmayıl Sadıxov  Fərhad 4,66 233,00
361 Mehman  Sadıxov Razbor 1,29 64,50
362 Nizami  Sadıxov  Nəsrəddin 1,54 77,00
363 Rəhmən  Sadıxov  Razbor 0,99 49,50
364 Zümrüd  Sadiqova Ümud 1,00 50,00
365 Şahin  Sadıxov  Əzilxan 1,80 90,00
366 Şakir  Sadıxov  Camal 1,11 55,50
367 Valeh  Sadıxov Əzilxan 2,21 110,50
368 Zülfüqar  Sadıxov  Razbor 0,89 44,50
369 Quddisin  Sadiqov  Mahmudalı 1,52 76,00
370 Çingiz  Sadiqov  Ümüd 1,08 54,00
371 Hacıxəlil  Sadiqov  Xanlar 1,71 85,50
372 Nağı  Sadıxov Ümüd 1,51 75,50
373 Sevda  Sadıxova  Camal 1,38 69,00
374 Ətirə  Şairova  Niqol 3,26 163,00
375 İlyas  Səfərov Alim 2,12 106,00
376 Xanım  Səfiyeva  Rüstəm 1,08 54,00
377 Nüşabə  Səfiyeva  Məhəmməd 1,08 54,00
378 Rəna  Şərifova Tapdıq(Faiq Təranə) 4,44 222,00
379 Şaiq Şərifov Həftik 1,20 60,00
380 Əlı  Süleymanov Rafiq 0,85 42,50
381 Fərrux  Süleymanov  Baba 1,75 87,50
382 Həmid  Süleymanov Sirac 100,00 5000,00
383 Hümbbət  Süleymanov Əsgər 1,37 68,50
384 Qara  Süleymanov  Əsgər 3,22 161,00
385 Yahya  Süleymanov  Əsgər 1,87 93,50
386 lalə  Süleymanova  İsaxan 1,29 64,50
387 Mirzalı  Süleymanova Həmid 1,63 81,50
388 Rəfiqa  Süleymanova 1,62 81,00
389 Zərnişan  Süleymanova 1,43 71,50
390 Gülşan  Tahirova  Həbəş 2,15 107,50
391 Alim  Vəliyev  İsmayıl 2,03 101,50
392 Aydın  Vəliyev  Aslan 0,69 34,50
393 Cahangir  Vəliyev   Həmid    1,80 90,00
394 Eldəniz  Vəliyev Məhəmməd 1,35 67,50
395 Faiq  Vəliyev (Vəliyev Alı) 3,96 198,00
396 Hacıxan  Vəliyev İsmayıl 1,55 77,50
397 İlqar  Vəliyev Aslan 1,80 90,00
398 Nəbi  Vəliyev Məhəmməd 1,62 81,00
399 Tahir Vəliye Aslan ( Elşad) 1,25 62,50
400 Afaq  Vəliyeva  Tarix 1,01 50,50
401 Əmirxan  Xalafov İsaxan 1,90 95,00
402 İsə  Xələfov Telman 1,63 81,50
403 Mahammad  Xalılov İsrafil 1,38 69,00
404 Mustafa  Xalılov  İsrafil 1,69 84,50
405 Əli  Xələfov   Temurxan 1,30 65,00
406 Abulfat  Xələfov  İsaxan 1,47 73,50
407 Behbud  Xələfov Temurxan 0,75 37,50
408 Vidadi  Yusibov Paşa 1,95 97,50
409 İlham  Yusifov  Zahid 1,19 59,50
410 Araz  Yusifov Şaumyan 1,23 61,50
411 Asif  Yusifov Şaumyan 1,15 57,50
412 Aslan Yusifov  Vaqif 2,48 124,00
413 Errakl  Yusifov  Eynal 2,30 115,00
414 İmran  Yusubov Səməd 2,93 146,50
415 İsraıl  Yusubov  (S.Həqiqət) 1,08 54,00
416 Mübariz  Yusubov Səməd (Amid Y) 1,44 72,00
417 Rasim  Yusifov  Telman(Elmira S) 2,32 116,00
418 Rüstəm  Yusifov  Vaqif 1,95 97,50
419 Şaumyan  Yusifov Dilcan 1,19 59,50
420 Zabit  Yusifov Paşa 1,60 80,00
421 Dilşad  Yusifova  Nəsib 1,34 67,00
422 Mevraya  Yusifova Dilcan 0,85 42,50
423 Telman  Yusifov Talıb 2,27 113,50
424 Zenfira  Yusifova  Yusif 1,20 60,00
425 Zərifə Yusifova 0,80 40,00
426 İlham  Yisifov  Zahid 1,19 59,50
427 Rafaıl  Yusubov  Yusif 1,14 57,00
428 Rafiq  Yusubov Məhəmməd 12,27 613,50
429 Ramiz  Yusubov ( Şövkət) 0,61 30,50
430 Temraz  Yusifov  Yusif 0,96 48,00
431 Faizə  Yusifova  Tofiq 0,97 48,50
432 Allahverən Zeynalov  Məhəmməd 1,42 71,00
  Cəmi: 887,45 44372,50

 

Keçidlər