Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Poylu

Poylu  kənd ərazi komissiyası üzrə Ağstafa rayonunun Poylu kənd ərazi komissiyası üzrə 01 iyun 2014-cü il tarixinə istehsalçıların siyahısı   və onlar tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün istifadə etdikləri əkin sahəsi və çoxillik əkmələr barədə M Ə L U M A T

Sıra №-si Fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı hüquqi şəxsin adı Cəmi becərilən əkin sahəsi (ha) Ödənilən yardımın məbləği (manatla)
1 Abbas Yaqubov Salman 0,45 18,00
2 Abdulla Abdullayev Rafiq 1,28 51,20
3 Abdulla Əhmədov Məhəmməd 1,50 60,00
4 Abdulla Hacıməmmədov Hacırəhim 1,35 54,00
5 Abdurəhman Əlləkov Sabir 0,49 19,60
6 Adil Balayev İsmayıl 0,45 18,00
7 Adil İsmayılov Oruc 4,50 180,00
8 Adil Məmmədov Xəlil 0,90 36,00
9 Adil Qasımov Qasım 0,35 14,00
10 Adil Qədimov Qədim 1,10 44,00
11 Adil Tanrıverdiyev Həmzə 11,50 460,00
12 Afət Yusifova 10,00 400,00
13 Ağalar Muğalov İlyas 0,84 33,60
14 Akif Əhmədov Mirzə 0,56 22,40
15 Akif Əlifov Cəfər 0,45 18,00
16 Akif Mansırov Məhəd 0,21 8,40
17 Alı Abdullayev Qasım 0,89 35,60
18 Alı Abyramov Əhməd 1,00 40,00
19 Alı Bayramov Osman 1,01 40,40
20 Alı Məmmədov Binnət 15,00 600,00
21 Alı Muğalov Novruz 1,00 40,00
22 Alı Tanrıverdiyev Mığır 0,96 38,40
23 Alış Seyidov Seyid 0,85 34,00
24 Allahverdi Bayramov Paşa 2,98 119,20
25 Allahyar Kərimov Qasım 0,55 22,00
26 Almaz Abdullayeva Səməd 0,97 38,80
27 Anatoli Aslanov Mədəd 0,88 35,20
28 Anaxanım İsmayilova Haqverdi 0,41 16,40
29 Arif Əmralıyev Tanrıqulu 0,46 18,40
30 Arif Göyüşov Alhüseyn 0,67 26,80
31 Arif Səttərov Qiyas 1,00 40,00
32 Arif Yaqubov Bəşir 0,80 32,00
33 Arzu İsmayılzadə İsmayıl 0,66 26,40
34 Asif Aslanov Hacıkərim 3,52 140,80
35 Asif Qayıbov Həmid 1,61 64,40
36 Asim Nəsibov Mehdi 1,22 48,80
37 Ayaz Yaqubov Mövsüm 0,14 5,60
38 AybənizTağıyeva Nəbi 0,30 12,00
39 Aydın Dəmirov İsmayıl 0,67 26,80
40 Azad İsmayılov Sabir 1,08 43,20
41 Azada Vəliyeva Məhəmməd 0,31 12,40
42 Babaxan Abdullayev Əli 0,59 23,60
43 Bahadur Abuzarov Bəyzadə 1,53 61,20
44 Bahadur Əhmədov Camal 0,38 15,20
45 Balaxanım Abbasova Hüseyinqulu 1,36 54,40
46 Balaxanım Orucova Şəmistan 2,99 119,60
47 Balaxanım Xəlilova Səməd 0,50 20,00
48 Bayram Ələkbərov Dursun 1,10 44,00
49 Bayram Mirzəyev Mirzalı 1,56 62,40
50 Bayram Muğalov Pərnnət 0,38 15,20
51 Bəkir Məmmədəli oğlu 0,53 21,20
52 Bəsdi Nəsibova Telman 0,93 37,20
53 Bəxtiyar Ələkbərov Dursun 0,83 33,20
54 Bəxtiyar Hüseynov İsə 1,22 48,80
55 Cahad Həsənov Abdurəhim 0,88 35,20
56 Cahan Bəndalıyeva Məhərrəm 1,50 60,00
57 Çahzadə Muradov Köşəli 2,21 88,40
58 Calal Qayıbov İsmayıl 0,41 16,40
59 Çapay Məmmədov Xəlil 1,03 41,20
60 Cavad Hacıyev Şükür 0,55 22,00
61 Cəlil Məmmədov Mustafa 1,37 54,80
62 Cəmil Qasimov Qasim 0,83 33,20
63 Ceyhun Dəmirov Əmrah 0,66 26,40
64 Ceyhun Yusifov Ənvər 0,43 17,20
65 Cingiz Orucov Məhəmməd 0,46 18,40
66 Ciyan Əhmədov Əfrasim 2,31 92,40
67 Cöndət Əfəndiyev Məsud 0,54 21,60
68 Cümşüd Həsənov Məhəmməd 0,33 13,20
69 Dürdanə Hüseynova Voroşil 0,73 29,20
70 Dursun Qocayev Əhməd 0,92 36,80
71 Ədalət Nəbiyev Nəsib 0,38 15,20
72 Əflan Hüseynov Nəsrəddin 1,13 45,20
73 Əflatun Yaqubov Məmməd 1,73 69,20
74 Əfraim Əhmədov XXX 0,31 12,40
75 Əhməd Qurbanov İsğəndər 1,05 42,00
76 Eldar Haciyev Şükür 0,76 30,40
77 Eldar Nəsibov Nəsib 10,50 420,00
78 Ələsgər Bayramov Namaz 1,51 60,40
79 Əli Muradov Həsən 1,00 40,00
80 Əli Qayıbov Eyyub 0,17 6,80
81 Əli Yusifov Mahmud 0,66 26,40
82 Əliağa Kərimov Həsən 7,00 280,00
83 Elman İsmayılov Yusif 0,89 35,60
84 Elman Rəhimov Hüseyn 0,82 32,80
85 Elman Vəliyev Telman 0,86 34,40
86 Elminaz İsmayılova Oruc 1,10 44,00
87 Elminaz Muğalova Ramiz 1,00 40,00
88 Elmira Bayramova Nəfçalı 0,21 8,40
89 Elmira Yusifova Bəşir 0,46 18,40
90 Elşad Nəsənov Yusif 2,18 87,20
91 Elşən Novruzov Nəbi 0,46 18,40
92 Əlvan Muğalova Xəlil 0,35 14,00
93 Elxan Çolaqov Hayıf 0,88 35,20
94 Elxan Rüstəmov İsmayıl 1,50 60,00
95 Elxan Xəkiyev İbrahim 1,51 60,40
96 Elyar Göyüşov Alisgəndər 0,59 23,60
97 Əminə Duduyeva Fabrik 0,46 18,40
98 Əmiraslan Nəsibov Musa 1,30 52,00
99 Endiryaz Qayıbov Əjdər 3,80 152,00
100 Ənsər Həsənov Əlixan 0,88 35,20
101 Əsgər Abdullayev Əsəd 0,38 15,20
102 Əsgər Nağiyev Qasım 0,31 12,40
103 Etibar Duduyev İboş 0,80 32,00
104 Etibar Hacıyev Cəfər 3,75 150,00
105 Etibar Xəkiyev Hacırəhim 0,82 32,80
106 Eynaz Xəkiyev Hacırəhim 0,58 23,20
107 Eyvazİsmayılov İzzət 4,00 160,00
108 Əziz Muğalov Binnət 0,39 15,60
109 Faiq Həsənov Novruz 1,32 52,80
110 Famiə Tanrıverdiyeva Firudin 0,87 34,80
111 Famil Hacıməmmədov Hacırəhim 0,15 6,00
112 Fatma Dəmirova Qasım 1,07 42,80
113 Fatma Rüstamova Nəsib 0,30 12,00
114 Fərhad Abdullayev Səməd 0,34 13,60
115 Fərman Muradov Nadir 2,23 89,20
116 Fərrux Osmanov Fəxrəddin 1,45 58,00
117 Fikrət Yusifov İsmayıl 0,18 7,20
118 Firəngiz Nəsibova Həmzə 1,29 51,60
119 Gövhər Məmmədova 10,00 400,00
120 Gülbatan Paşaliyeva Bədir 0,34 13,60
121 Gülcahan İsgəndərova Əhməd 1,09 43,60
122 Gülənbər Yaqubova Məhəmməd 0,61 24,40
123 Gülgəz Əhmədova Hacıkərim 3,85 154,00
124 Güllü Mollayeva Adil 0,14 5,60
125 Gülmayə Nəsibova Osman 1,28 51,20
126 Gülnarə Sadıqova Həsən 0,54 21,60
127 Gülnaz Abdullayeva Hüseynəli 0,50 20,00
128 Gülüstan Haqverdiyeva Kazım 0,32 12,80
129 Günayə Məmmədova Kərim 0,88 35,20
130 Günəş Dəmirova Qara 0,53 21,20
131 Hacı Mirzəliyev Valeh 0,38 15,20
132 Hacıkərim Abdullayev Musa 0,72 28,80
133 Hacırəhim Rəhimov Hüseyn 0,18 7,20
134 Hamaya Namazova Hacı 0,14 5,60
135 Hayqaz Mustafayev Abdulla 0,22 8,80
136 Həmid Yolçuyev Məcid 0,31 12,40
137 Həsən Abdullayev Musa 0,58 23,20
138 Həvəsgül Göyüşov Alhüseyn 1,08 43,20
139 Həzrətqulu Ramazanov Abdurəhman 0,75 30,00
140 Hökümə Bayramov Bəhrəm 0,71 28,40
141 Hökümə Əliyeva Həmid 0,88 35,20
142 Hümbət Xanalıyev Dünyamalı 0,44 17,60
143 Hüsey Rüstəmov İsmayıl 1,50 60,00
144 Hüseyn Hacıməmmədov İsgəndər 0,55 22,00
145 Hüseyn Həsənov Abdurəhim 0,57 22,80
146 Hüseyn Məmmədov Məmməd 1,13 45,20
147 Hüseyn Tanrıverdiyev Muxtar 0,47 18,80
148 Huseyn Vəliyev Telman 0,67 26,80
149 Hüseyn Vəliyev Vəli 0,38 15,20
150 İdris Nəsibov Nəsib 1,26 50,40
151 İlham Nəsibov Məhəmməd 0,66 26,40
152 İlqar Dünyamalıyev Musa 12,30 492,00
153 İlqar İsmayılov İsmayıl 0,20 8,00
154 İlqar Məmmədov Bayram 1,72 68,80
155 İlqar Məmmədov Qasım 0,98 39,20
156 İlqar Rəhimov Elman 0,90 36,00
157 İmamət Yolçuyeva Məcid 0,75 30,00
158 İradə Həsənova Məmməd 0,15 6,00
159 İradə Kərimova Novruz 0,67 26,80
160 İsa Muğalov Novruz 0,88 35,20
161 İsa Omarov Siyavuş 0,32 12,80
162 İsə Abdullayev Nəsib 1,20 48,00
163 İsgəndər Duduyev Abdulla 1,09 43,60
164 İsmayıl Xəkiyev İsmayıl 0,17 6,80
165 İyyət Abdullayeva İsə 0,28 11,20
166 Kamandar İsmayılov Abbasəli 1,20 48,00
167 Kamandar Təhməzov Fərhad 6,50 260,00
168 Kamran İsmayılov Yusif 1,57 62,80
169 Kamran Nəsibov Məhəmməd 0,77 30,80
170 Katib Qurbanov Qurban 0,90 36,00
171 Keçəl Məmmədov Həsən 1,27 50,80
172 Kəmaləddin Dünyamalıyev Mustafa 4,00 160,00
173 Kərəm Ələmdarov Novruz 1,10 44,00
174 Kərim Qurbanov Qurban 0,89 35,60
175 Kifayət Rəhimova Alı 0,61 24,40
176 Kifayət Rzayeva Musa 0,74 29,60
177 Lətif Əliyev Luxman 1,33 53,20
178 Lətifə Rəhimova Allahverdi 0,25 10,00
179 Leyla Haqverdiyeva Məhəmmədəli 1,22 48,80
180 Lütvin Kərimov Rəşid 0,35 14,00
181 Mafurza Məmmədova Dilənçi 1,00 40,00
182 Mafurza Omarova İsa 0,75 30,00
183 Mansır Yusifov Mikayıl 0,19 7,60
184 Manya Hüseynova Tumaş 0,24 9,60
185 Manya Məmmədova Abbas 0,94 37,60
186 Maral Əlləhov Əlləh 2,10 84,00
187 Mayıl Abdullayev İbrahim 2,18 87,20
188 Mayıl Yusifov İbrahim 1,47 58,80
189 Mədəd Qasımov İslam 2,19 87,60
190 Məhbubə Muradova Naim 0,94 37,60
191 Mehdi Həsənov Fabrik 0,83 33,20
192 Məhəmməd Bayramov Vəli 0,34 13,60
193 Məhəmməd Nəsibov Musa 0,22 8,80
194 Məhəmmədəli Dudayev Əzulla 0,21 8,40
195 Məmməd Əliyev Caxal 0,45 18,00
196 Məmməd Vələdov Vəli 0,84 33,60
197 Məsim Vəliyev Qiyas 0,97 38,80
198 Dursun Ələkbərov Süleyman 0,97 38,80
199 Mətanət Duduyeva Abdulla 0,66 26,40
200 Mətanət Məmmədova Rüstəm 1,22 48,80
201 Mətləb İsmayılzadə İsmayıl 0,73 29,20
202 Məzahir Kərimov Həsən 1,00 40,00
203 Mikayıl Yusifov Mursaqulu 0,62 24,80
204 Minayə Balayeva Alış 1,09 43,60
205 Minayə Hüseynova Əsgər 0,61 24,40
206 Minayə Osmanova Əsgər 1,25 50,00
207 Mübariz Mustafayev Telman 9,00 360,00
208 Münəvvər Əhmədova Səməd 2,07 82,80
209 Musa Əhmədov Firqəçi 1,50 60,00
210 Musa Omarov Siyavuş 0,23 9,20
211 Musa Qasımov Xəlil 1,56 62,40
212 Mustafa Abdullayev Alı 0,78 31,20
213 Mustafa Bayramov Alı 0,92 36,80
214 Mustafa Çolaqov Hayıf 0,46 18,40
215 Müzəffər Məmmədov Mehralı 1,33 53,20
216 Müzəffər Rüstəmov İsmayıl 1,50 60,00
217 Nadir Muğalov Məmməd 1,11 44,40
218 Nadir Yaqubov İsa 0,67 26,80
219 Namidə Muğalova Sinyar 0,86 34,40
220 Namiq Göyüsov Alisgəndər 0,55 22,00
221 Namizəd Vəliyev İslam 1,25 50,00
222 Nanə Haqverdiyeva Aslan 2,15 86,00
223 Naruza Hüseynova Allahverdi 0,62 24,80
224 Natiq Göyüşov Alisgəndər 0,65 26,00
225 Nazim Haxıyev Şəmistan 0,77 30,80
226 Nəriman Fətəliyev Tapdıq 0,87 34,80
227 Nəsib Yusifov Seyidəli 1,25 50,00
228 Nəsibə Məmmədova Valeh 1,66 66,40
229 Nəzakət Məmmədova Seydəli 0,88 35,20
230 Nəzər Abdullayev İsə 0,28 11,20
231 Nəzif Kamal qızı 1,30 52,00
232 Niyar Yaqubov Möhsüm 0,73 29,20
233 Nizami Qayıbov Qayıb 0,76 30,40
234 Novruz Həsənov Həmid 1,30 52,00
235 Nurəddin Məmmədov Binnət 8,70 348,00
236 Nüsrət Xəkiyev Mustafa 0,52 20,80
237 Oqtay Kərimov Həsən 1,25 50,00
238 Oruc İsmayılov Hüseyn 0,67 26,80
239 Osman Qasımov Xəlil 0,97 38,80
240 Pəri Yaqubova Yusif 0,66 26,40
241 Polad Abdullayev Nəsib 0,32 12,80
242 Qabil Yusifov Fabrik 0,35 14,00
243 Qalib Göyüşov Alisqəndər 0,45 18,00
244 Qasım Əhmədli Əhməd 0,58 23,20
245 Qasım Qasımov Abutalıb 0,54 21,60
246 Qasım Ramazan Abdurəhman 1,82 72,80
247 Qəmilə Ələkbərova Vəli 0,93 37,20
248 Qənbər Qasımov Abutalıb 0,87 34,80
249 Qətibə Məmmədova Ələs 1,64 65,60
250 Qismət Qasımov Kazım 1,20 48,00
251 Qiymət Mirzəliyeva Haqverən 1,06 42,40
252 Qurban Dəmirov Alhüseyn 1,45 58,00
253 Qurban Yusifov İbrahim 4,00 160,00
254 Rabiya Ələkbərova Tapdıq 4,13 165,20
255 Rafiq Əliyev Alı 1,70 68,00
256 Rahidə Məmmədova Çərkəz 0,48 19,20
257 Rasim Məmmədov Mahmud 1,49 59,60
258 Rasim Mirzəliyev Valeh 0,38 15,20
259 Ratel Çolaqov Allahverdi 0,36 14,40
260 Raya Mustafayeva Xurşid 1,10 44,00
261 Razim Qayıbov Xanlar 0,55 22,00
262 Razim Yusifov Piryom 0,23 9,20
263 Rəfail İsmayılov Paşa 1,11 44,40
264 Rəhim Məmmədov Əhməd 0,20 8,00
265 Rəhim Məmmədov Mahmud 1,48 59,20
266 Rəmziyyə Mahmudova Şadı 1,33 53,20
267 Rəna Məmmədova Abuzər 0,22 8,80
268 Rəşid Həsənov Məhəmməd 0,68 27,20
269 Rövşən Ələsgərov Həbib 2,42 96,80
270 Roza Əsgərova Məmməd 0,48 19,20
271 Rüstəm Yusifov Mikayıl 0,57 22,80
272 Rüxsanə Nəsibova Məhəmməd 0,76 30,40
273 Rza Omarov Vahid 1,28 51,20
274 Sabir Əsgərov Əsgər 1,70 68,00
275 Sadiq Vəliyev İsmayıl 1,16 46,40
276 Şahin Dünyamaliyev Əli 0,43 17,20
277 Şahin Əhmədov Məhəmməd 0,50 20,00
278 Şahmurad Nəsibov İsmayıl 12,39 495,60
279 Şaiq Qasımov Abıtalıb 0,61 24,40
280 Şaiq Qurbanov Mücrəvan 15,00 600,00
281 Saqif Hüseynov Yaqub 0,77 30,80
282 Saqif Məhərrəmov Səməd 0,51 20,40
283 Sarif Şamquliyev Rüstəməli 0,98 39,20
284 Sarxan Qayıbov Qayıb 1,50 60,00
285 Şayəstə Rzayeva Misgər 1,24 49,60
286 Şəadət Ələsgərov Həbib 1,17 46,80
287 Sədaqət Haqverdiyeva Zakir 0,22 8,80
288 Şəhla Bayramova Alyar 1,00 40,00
289 Səlaahət Səttarov Qiyas 0,19 7,60
290 Səlim Nəsibov Nəsib 10,99 439,60
291 Səməndər Vəliyev Cuman 1,57 62,80
292 Sənəm Həsənova Tanırqulu 0,68 27,20
293 Şərif Xexayev Seyfəddin 0,53 21,20
294 Şərifə Vəliyeva Musa 1,28 51,20
295 Sevda Dünyamalıyeva Calal 0,38 15,20
296 Sevda Məmmədova Hüseyn 0,98 39,20
297 Sevil Qocayeva Qəzənfər 5,50 220,00
298 Sevil Vəliyeva Hüseyn 1,03 41,20
299 Sevinc İsmayılova İsmayıl 0,89 35,60
300 Şirin Hacıyev Vəli 0,27 10,80
301 Südabə Tanrıverdiyeva Həsən 0,87 34,80
302 Sultan Musayeva Musa 2,00 80,00
303 Sünbül Qayıbova Mansır 0,46 18,40
304 Surayə Baluxudarova Kərim 0,77 30,80
305 Tağı Səttarov Qəfər 1,22 48,80
306 Tahir Bəndalıyev Qurban 0,77 30,80
307 Tahir Əhmədov Qurban 3,75 150,00
308 Tahir Hüseynov Hüseyn 0,29 11,60
309 Tahir Muradov Nadir 0,76 30,40
310 Tahir Yaqubov İmran 1,22 48,80
311 Tamara Haçıyeva Nəsib 0,19 7,60
312 Tapdıq Mahmudov Səhəddin 1,81 72,40
313 Tapdıq Omarov Zahid 1,42 56,80
314 Təbriz Göyüşov Məqəsəd 2,69 107,60
315 Telman Çolaqov Temirqulu 0,70 28,00
316 Telman Vəliyev Nəsib 0,89 35,60
317 Təmrah Əmrayev Əzəl 0,21 8,40
318 Təranə Tanrıverdiyeva Həmzə 1,73 69,20
319 Təranə Yusifova Abuzər 0,96 38,40
320 Tərlan Əliyeva Mahmud 0,85 34,00
321 Teyvə Əhmədova Eyub 0,77 30,80
322 Teyvə Həsənova Kazım 0,57 22,80
323 Teyyub Göyüşov Məqsəd 0,83 33,20
324 Tofiq Dünyamalıyev İmamalı 0,98 39,20
325 Tofiq Fətəliyev Tapdıq 0,72 28,80
326 Tofiq Muğalov Bəkir 0,93 37,20
327 Tükəzban Göyüşova  Güvyət 0,31 12,40
328 Tükəzban Mirzəliyeva Oruc 0,15 6,00
329 Tükəzban Nəbiyeva Nəbi 0,31 12,40
330 Tura Nəsibova Məmmədcəfər 1,95 78,00
331 Türfə Mustafayeva Xaliq 1,34 53,60
332 Vahid Əhmədov Məhəmməd 4,10 164,00
333 Valeh Hacıyev Nəsib 1,22 48,80
334 Valeh Yaqubov Muxtar 1,72 68,80
335 Vaqif Qurbanov İman 0,28 11,20
336 Varaşil Haqverdiyev Mahmud 1,02 40,80
337 Vəli Muradov Köşəli 1,72 68,80
338 Vəli Vəliyev Sabir 0,56 22,40
339 Vəsilə Duduyeva Qara 0,87 34,80
340 Veyis Qayıbov Eyub 0,38 15,20
341 Vidadi Məmmədov Kərim 1,21 48,40
342 Vidadi Qayıbov Həsən 1,08 43,20
343 Vilayət Rzayev Qasım 0,57 22,80
344 Voroşil Novruzov Qasım 1,93 77,20
345 Xalıqverdi Çolaqov Camoy 0,72 28,80
346 Xanlar Mehdiyev Gülməmməd 0,86 34,40
347 Xanzadə Hüseynova Yaqub 0,23 9,20
348 Xəlil Nəsibov Nəsib 13,00 520,00
349 Xoca Əmirov Cəlal 1,14 45,60
350 Xumar Hacıyeva İsmayıl 0,62 24,80
351 Xurşid Məmmədova Əli 0,52 20,80
352 Yaqub Dəmirov İsmayıl 4,06 162,40
353 Yaşar Nəsibov Vəli 0,55 22,00
354 Yasin Balayev Habil 0,40 16,00
355 Yeganə Balayeva Rəfi 2,80 112,00
356 Yeğanə Eyvazova Əsğər 0,46 18,40
357 Yunis Muğalov Novruz 1,04 41,60
358 Yusif Hüseynov Hacıbala 0,38 15,20
359 Yusif Quliyev Xəki 0,46 18,40
360 Yusif Yusifov Qurban 1,22 48,80
361 Zabitə Ocaqquliyeva Məhəmməd 0,73 29,20
362 Zamiq Aslanov Məhəmməd 0,45 18,00
363 Zəkiyə Qasımova Bayram 0,70 28,00
364 Zəminə Hacıməmmədova Tapdıq 0,52 20,80
365 Ziyaddın Bayramov Alı 1,46 58,40
366 Ziyafət İsgəndərova Keçəl 0,75 30,00
  CƏMİ: 503,15 20126,00
Keçidlər