Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Dağkəsəmən

Dağ Kəsəmən kənd ərazi komissiyası üzrə   Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kənd ərazi komissiyası üzrə 1 iyun 2014-cü il tarixinə istesalçılarının siyahısı və onlar tərəfindən kənd təsərrüfatı məsullarının istehsalı üçün istifadə etdikləri əkin sahəsi və çoxillik əkmələr barədə MƏLUMAT

Sıra N-si Fiziki şəxsin adi,soyadı,atasının adı hüquqi şəxsin adı Cəmi becərilən əkin sahəsi ha Ödənilən yardımın məbləği (manatla)
1 Abbas Salıfov Fərrux 5,26 210,40
2 Abduləzim Efendiyev Yolçu 0,63 25,20
3 Abdurəhim Qaravəliyev Nahad 1,11 44,40
4 Abuzər Abdullayev Abdurəhim 0,90 36,00
5 Adgözəl Heydanov Şəmiddin 0,75 30,00
6 Adil Bayramov Bədif 4,41 176,40
7 Adil Budaqov İvan 1,11 44,40
8 Adil Eyyubov Bayram 0,81 32,40
9 Adil Məzəmov Nazim 0,60 24,00
10 Adil Muradov Maarif 1,20 48,00
11 Adil Namazov Oktay 0,15 6,00
12 Adil Nəbiyev Məhəmməd 2,15 86,00
13 Adil Qəfərov Əhməd 0,65 26,00
14 Adilə Salıfova Posu 3,59 143,60
15 Afayat Nəbiyeva Səyad 1,10 44,00
16 Afiq Gəncəliyev Abdulla 0,62 24,80
17 Afiq İbrahimov Nağı 0,85 34,00
18 Afiq Muradov İbad 0,95 38,00
19 Afiq Salıfov Avdal 0,62 24,80
20 Afyat Salıfova Məhər 0,30 12,00
21 Aidə Qocayeva Tofiq 0,55 22,00
22 Akif Allahverdiyev Nizami 4,78 191,20
23 Akif Əmirov Vəli 0,90 36,00
24 Akif Mahmudov Xəliddin 0,62 24,80
25 Akif Salahov Saquf 2,25 90,00
26 Akifə Əliyeva Mahmud 0,80 32,00
27 Alı Əliyev Kamaləddin 0,90 36,00
28 Alı Muradov Telman 0,45 18,00
29 Alı Qarayusifov Rayon 0,60 24,00
30 Alı Yusifov Musa 1,25 50,00
31 Alik Hüseynov Hüseyn 3,28 131,20
32 Allahverdi Salıfov Xıdır 2,74 109,60
33 Allahyar Namazov Abbasəli 0,75 30,00
34 Almaz Cəfərova Allahverdi 0,63 25,20
35 Almaz Eyyubova Üzeyir 1,30 52,00
36 Almaz Qocayeva Nağdalı 0,40 16,00
37 Alməhəmməd Nəsibov Süleyman 1,35 54,00
38 Alməmməd Salahov İbiş 1,10 44,00
39 Amalya Hacımahmudova Qəhrəman 3,95 158,00
40 Amalya Poladova Zahid 2,74 109,60
41 Amil Yolçuyev Vidadi 1,20 48,00
42 Anar Məmmədov Hüseynxan 0,15 6,00
43 Anar Quşçuyev Rəfayıl 3,89 155,60
44 Aqil Məmmədov Məmməd 0,70 28,00
45 Aqil Salıfov Rövşən 4,33 173,20
46 Araz Bayramov Əşrəf 1,10 44,00
47 Araz Əliyev Mollazal 1,06 42,40
48 Arif Budaqov İsmayıl 0,85 34,00
49 Arif Niyazov Səməd 3,07 122,80
50 Arif Şaxməmmədov İslam 0,50 20,00
51 Arifə Allahverdiyeva Nüsrət 3,11 124,40
52 Arifə Salıfova Qara 0,76 30,40
53 Ariz Bayramov İlyas 7,13 285,20
54 Ariz Qədiməiyev Raquf 0,78 31,20
55 Arzu Budaqova Oktay 0,63 25,20
56 Arzu Hüseynova Tağı 2,30 92,00
57 Asif Əfəndiyev Yolçu 0,70 28,00
58 Asif Hacıkərimov Zabit 2,46 98,40
59 Asif Hacımahmudov Öysəd 5,50 220,00
60 Asif Salıfov Əjdər 3,99 159,60
61 Asif Yüzbaşıyev Vaqif 0,90 36,00
62 Aşır Kazımov Xıdır 0,92 36,80
63 Aslan Salıfov Qurban 0,75 30,00
64 Aslan Yusifov Nəsib 0,80 32,00
65 Avdal Yolçuyev Abuzər 0,40 16,00
66 Avdil Budaqov Seti 0,85 34,00
67 Avtandil Əmirov Tofiq 0,70 28,00
68 Avtel Ayralova Xanbaba 0,75 30,00
69 Ayaz Xəlilov Əmiraslan 0,75 30,00
70 Aybəniz Çəndirova Namaz 1,47 58,80
71 Aydın Əfəndiyev Edison 0,82 32,80
72 Aydın Hacıyev Teymur 0,81 32,40
73 Aydın İsayev Mikayıl 3,07 122,80
74 Aydın Poladov Məhəmməd 0,45 18,00
75 Aydın Tanrıverdiyev İlqar 2,90 116,00
76 Ayəddin Muradov Tofiq 0,83 33,20
77 Aygün Musayeva Rasim 1,10 44,00
78 Ayşa Məmmədova Zabit 0,60 24,00
79 Ayşə Xəlilova Cəmil 3,50 140,00
80 Aytən Tükənova Asif 0,46 18,40
81 Ayzəm Budaqov Qasım 0,40 16,00
82 Azad Əmirov Sarif 0,82 32,80
83 Azər Allahverdiyev Nizami 7,68 307,20
84 Azər Eyyubov Rahid 1,11 44,40
85 Azər Məmmədov İbrahim 0,50 20,00
86 Azər Mustafayev Qəhrəman 0,45 18,00
87 Baba Budaqov Rafət 0,15 6,00
88 Badisəba Qəfərova Rəhim 0,81 32,40
89 Bahadur Həsənov Nağı 2,10 84,00
90 Bahadur Nağıyev Nağı 0,70 28,00
91 Balaxanım Məmmədova Həsənxan 0,45 18,00
92 Bayram Bayramov Kamal 4,73 189,20
93 Bayram Mansırov Hacırəhim 0,91 36,40
94 Bədir Məmmədov Teymur 0,78 31,20
95 Bəhmən Musayev Mərkəz 0,76 30,40
96 Bəhrəm Musayev Mərkəz 0,75 30,00
97 Bəhruz Salıfov Kakoy 1,20 48,00
98 Bəkir Məmmədov Vəli 0,60 24,00
99 Bəkir Salıfov Xıdır 0,92 36,80
100 Bənövşə Salıfova İsmayıl 0,91 36,40
101 Bəşir İsmayılov Haqverdi 0,85 34,00
102 Bəsti Ərəbova Avdı 0,71 28,40
103 Bəxtiyar Yusifov Rəhman 4,09 163,60
104 Bəyaz Ərəbova Bejan 1,02 40,80
105 Bəziryan Qocoyev Eyvaz 1,10 44,00
106 Bilqeyis Əliyeva Heydər 0,75 30,00
107 Bilur Kərimova Qədir 3,75 150,00
108 Binəli Salıfov Avdal 0,85 34,00
109 Bübüxanım İsmayılova Namaz 0,55 22,00
110 Buludxan Eyyubov Cəfər 1,55 62,00
111 Cahan Tükənova Fuad 0,55 22,00
112 Candar Həsənov Lətif 0,70 28,00
113 Cavad Məmmədov Ənvər 0,90 36,00
114 Cavanşir Vəliyev Şəmil 0,85 34,00
115 Cəmil Salıfov Xıdır 0,91 36,40
116 Cəmilə Məmmədova Məhəd 3,52 140,80
117 Ceyhun Şəmilov Ramiz 0,85 34,00
118 Çingiz Allahverdiyev Marks 4,73 189,20
119 Çingiz Hacıkərimov Qasım 0,75 30,00
120 Çingiz Nəbiyev Namaz 0,86 34,40
121 Çingiz Salıfov İsrayıl 2,50 100,00
122 Çoban Yusifov Dilən 2,02 80,80
123 Çoydar Salıfov Pənah 0,66 26,40
124 Dilarə Budaqova Əlpaşa 0,45 18,00
125 Dilarə Hacıyeva Hacı 2,14 85,60
126 Dilbər Salahova Mustafa 0,90 36,00
127 Diləfruz İsayeva Əli 0,75 30,00
128 Dilənçi Tükənov Həmid 1,30 52,00
129 Dilqəm Ayralov Nadir 0,55 22,00
130 Dilqəm Qəfərov Məhəmməd 1,05 42,00
131 Dilşad Mustafayeva Abbas 0,60 24,00
132 Dilşad Tağıyeva Əjdər 0,66 26,40
133 Dürdanə Məmmədova Qəhrəman 0,21 8,40
134 Dursun Musayev Əlləz 0,65 26,00
135 Əbdüləli Musayev Adil 3,23 129,20
136 Əbülfət Qəfərov Mansır 0,15 6,00
137 Ədalət Hüseynov Sarif 1,40 56,00
138 Ədalət Xəlilov Cəlil 0,90 36,00
139 Ədilə Budaqova Qara 1,12 44,80
140 Əhliman Məmmədov İbrahim 3,62 144,80
141 Əhməd Bayramov Mahmud 0,25 10,00
142 Əhməd Hacıyev Məmməd 0,65 26,00
143 Əhməd Kərimov Abdurəhim 4,05 162,00
144 Əhməd Məmmədov Cəlal 1,16 46,40
145 Əhməd Namazov Namaz 2,97 118,80
146 Əhməd Poladov İsmayıl 0,60 24,00
147 Əhməd Qəfərov Qəfər 0,32 12,80
148 Əhməd Şahniyarov İsmayıl 1,10 44,00
149 Əhməd Tanrıverdiyev Məmmədəli 0,45 18,00
150 Əhməd Vəliyev Müzəffər 1,00 40,00
151 Ehtiram Xəlilov Lələt 1,60 64,00
152 Əkbər Qədiməlitev Mövsüm 1,65 66,00
153 Əkram Hüseynov Raquf 3,23 129,20
154 Elbəyi Kərimli Əhməd 0,55 22,00
155 Elbrus Mustafayev Bayram 1,50 60,00
156 Elbrus Mustafayev İslam 0,50 20,00
157 Elçin Budaqov Tofiq 0,60 24,00
158 Elçin Şahniyarov Vahid 0,55 22,00
159 Eldar Budaqov Tofiq 0,20 8,00
160 Eldar İsmayılov İbrahim 0,60 24,00
161 Eldar Şahniyarov Süleyman 0,55 22,00
162 Eldar Salıfov Allahverdi 5,71 228,40
163 Eldəniz Alisgəndərov Telman 0,55 22,00
164 Eldəniz Cəfərov Mayor 0,15 6,00
165 Eldəniz Əfəndiyev Abdulla 3,53 141,20
166 Ələmdar Həsənov Rəşid 0,75 30,00
167 Ələsgər Bayraməliyev Müsəllim 0,95 38,00
168 Ələsgər Muradov İmran 2,11 84,40
169 Əli Ayralov Vəli 0,62 24,80
170 Əli Bəndəliyev Hüseyn 1,55 62,00
171 Əli Heydanov Qara 3,30 132,00
172 Əli Hüseynov Alyar 1,20 48,00
173 Əli Məmmədov Nazim 1,00 40,00
174 Əli Murğuzov Şəmil 1,50 60,00
175 Əli Salıfov Hacı 2,45 98,00
176 Əlibala Korov Mahmud 3,80 152,00
177 Əlixan Yusifov Rayon 0,60 24,00
178 Elman Bayramov Əhməd 0,20 8,00
179 Elman Nəcəfov Abid 3,51 140,40
180 Elman Şahniyarov Süleyman 1,30 52,00
181 Elmar Budaqov Mahir 0,65 26,00
182 Elmar Salahov Vaqif 1,11 44,40
183 Elmira Allahverdiyeva Məhəmməd 3,94 157,60
184 Elmira Alməmmədova Hacırəhim 1,25 50,00
185 Elmira İbrahimova Bəbir 0,70 28,00
186 Elmira Muradova Hacı 0,40 16,00
187 Elmira Qədiməliyeva Adil 0,90 36,00
188 Elmira Qəfərova İsrayıl 1,10 44,00
189 Elmira Qocayeva Məhəmməd 0,71 28,40
190 Elnura Hüseynova Allahverdi 1,00 40,00
191 Əlövsət Yolçuyev Sosu 0,85 34,00
192 Elşad Muradov Qoca 1,75 70,00
193 Elşad Qocayev Fərman 0,85 34,00
194 Elşad Şahniyarov Yasin 0,85 34,00
195 Elşad Vəliyev Mahmud 0,86 34,40
196 Elşən Abdullayev Əkrəm 0,30 12,00
197 Elşən Məmmədov Zəhrəddin 2,05 82,00
198 Elşən Namazov Müzəffər 0,76 30,40
199 Elşən Orucov Ələddin 4,92 196,80
200 Elşən Pənahov Əlibala 0,45 18,00
201 Elşən Poladov Fidat 1,40 56,00
202 Elşən Qarayusifov Səhrəd 4,03 161,20
203 Elşən Şəmilov Rəfi 0,45 18,00
204 Elsevər Qəfərov Umud 0,61 24,40
205 Elvin Mustafayev Elbrus 4,16 166,40
206 Elxan Ayralov Faxrəddin 0,62 24,80
207 Elxan Namazov Novruz 1,51 60,40
208 Elxan Qafarov Türxan 5,52 220,80
209 Elyar Alisgəndərov Telman 0,71 28,40
210 Elyar Budaqov Qara 6,20 248,00
211 Elyar Muradov Rafiq 5,87 234,80
212 Elza Qafarova Fərman 1,96 78,40
213 Ema Budaqova Hacı 0,60 24,00
214 Ema Şəhniyarova Hayqaz 0,50 20,00
215 Emil Alməmmədov Front 0,85 34,00
216 Əminə Rəhimova Zahid 3,27 130,80
217 Əmiraslan Budaqov Alı 1,61 64,40
218 Əmiraslan Salıfov Pənah 1,27 50,80
219 Əmirxan Mustafayev Azər 8,51 340,40
220 Əmrah Qədiməliyev Lətif 0,60 24,00
221 Əsəd Yaqubov Nəriman 0,50 20,00
222 Əsgər Korov Kamal 0,61 24,40
223 Əskinaz Qəfərova Osman 1,30 52,00
224 Əsli Alisgəndərova Zahid 0,71 28,40
225 Əsli Şıxməmmədova İzzət 1,86 74,40
226 Etibar Bayramov İsmayıl 0,60 24,00
227 Etibar Qocayev Eyvaz 0,45 18,00
228 Etibar Quşçuyev Fidat 1,10 44,00
229 Etibar Yusifov Rəhman 4,17 166,80
230 Eynur Bayraməliyev Müsəllim 0,95 38,00
231 Eynur Həsənov Cavad 0,55 22,00
232 Eyvaz Kərimov İspolkom 2,00 80,00
233 Eyvaz Quşçuyev Məhəmməd 0,90 36,00
234 Əyyam Alməmmədov Mişa 1,55 62,00
235 Əyyub İsmayılov İsmayıl 1,11 44,40
236 Əyyub Quşçuyev Həsən 1,85 74,00
237 Əziz Quliyev Şəmistan 0,63 25,20
238 Əziz Xəlilov Fikrət 0,90 36,00
239 Famil Ərəbov Bahadur 0,56 22,40
240 Famil Keçəlməmmədov Əmirxan 3,10 124,00
241 Famil Namazov Marif 0,76 30,40
242 Famil Namazov Mehdixan 0,20 8,00
243 Famil Qəfərov İbad 0,55 22,00
244 Famil Xəlilov Tofiq 0,70 28,00
245 Fariz Namazov Namaz 3,11 124,40
246 Fariz Nəbiyev Vahid 3,66 146,40
247 Fatma Ayralova İbrahim 0,70 28,00
248 Fatma Budaqova Hacıməmməd 0,75 30,00
249 Fatma Məmmədova Fərzalı 0,70 28,00
250 Fatma Nəbiyeva Müsəllim 0,91 36,40
251 Fatma Nəbiyeva Nəriman 0,85 34,00
252 Fazil  Yusibov Abbas 0,60 24,00
253 Fazil Bayramov Fidat 4,13 165,20
254 Fazil Keçəlməmmədov Əmirxan 1,30 52,00
255 Fərəc Əsədov İsmayıl 0,86 34,40
256 Fərhad Korov Kamal 0,61 24,40
257 Fərhad Namazov Tanrıverdi 1,07 42,80
258 Fərhad Qarayusifov Camal 0,45 18,00
259 Fəridə Ərəbova Famil 2,83 113,20
260 Fərman Bayramov Məhəmməd 0,20 8,00
261 Fərman Əsgərov Hüseyn 1,05 42,00
262 Fərman Nəbiyev Hajan 0,75 30,00
263 Fərman Vəliyev Nəsib 9,50 380,00
264 Fərmayıl Muradov Süleyman 1,27 50,80
265 Fərqanə Bayramov İsrayıl 3,00 120,00
266 Fəxri Əfəndiyev Alı 1,11 44,40
267 Fəyazi Heydanov Korca 0,55 22,00
268 Fəyazi Tanrıverdiyev Məmmədəli 0,30 12,00
269 Fəyazi Xəlilov Tofiq 0,85 34,00
270 Fəzayıl Nəbiyev Əhməd 0,46 18,40
271 Firdovsi Nəsibov Hüseyn 0,61 24,40
272 Firuzə Keçciyeva Bidaf 1,02 40,80
273 Firuzə Mamedova Vəli 1,10 44,00
274 Firuzə Nəbiyeva İdris 1,11 44,40
275 Fizə İbrahimova Məhərrəm 0,82 32,80
276 Flora Rəhimova Rəhim 3,02 120,80
277 Front Korov Məhəmməd 1,35 54,00
278 Gözəl Novruzova Nadir 0,55 22,00
279 Gühər Şıxməmmədova Dəmir 0,43 17,20
280 Gülarə Əliyeva Əsgər 1,75 70,00
281 Gülayə Qədiməliyeva İsgəndər 1,82 72,80
282 Gülbadam Nəbiyeva İsə 0,65 26,00
283 Gülbəniz Əlisgəndərova Bayram 0,63 25,20
284 Gülçin Musayeva Sehrab 1,15 46,00
285 Güləmayıl Ayralova Musa 0,15 6,00
286 Gülənbər Məmmədova Ziyat 0,80 32,00
287 Güllü Namazova Tahir 1,25 50,00
288 Güllüzar Budaqova Muxtar 1,06 42,40
289 Gülnarə Bayramova Şirzadə 3,07 122,80
290 Gülnarə İsayeva Muradxan 0,66 26,40
291 Gülnaz Namazova Məhərrəm 3,27 130,80
292 Güloğlan Allahverdiyev Nəsir 0,42 16,80
293 Güloğlan Yaqubov Şüməl 0,85 34,00
294 Gülqənd Abdullayeva Muxtar 1,55 62,00
295 Gülqənd Alhüseynova Alhüseyn 1,56 62,40
296 Gülüstan Yüzbaşıyeva Tofiq 1,50 60,00
297 Gülxar Qurbanova İsmayıl 0,45 18,00
298 Gülyaz Budaqova Alqara 0,32 12,80
299 Gülzar Hüseynova Ələkbər 0,70 28,00
300 Gülzar Korova Bəkir 0,66 26,40
301 Günay Qurbanova Moşu 3,02 120,80
302 Habil Qədiməliyev Vaqif 0,45 18,00
303 Habil Sərkərnamazov Murad 0,15 6,00
304 Hacı Alməmmədov Abdulrəhim 0,90 36,00
305 Hacı Heydanov Məhəmməd 0,65 26,00
306 Hacı Nəbiyev Alməmmədov 0,75 30,00
307 Hacı Yusubov Hüseynqulu 1,30 52,00
308 Hacıməmməd Nəbiyev Kavı 0,75 30,00
309 Hamaya Alisgəndərova Məmməd 0,25 10,00
310 Hamaya Budaqova Nəsir 0,25 10,00
311 Hava Xaşalova Paşa 3,49 139,60
312 Haxverdi Həsənov Lətif 0,70 28,00
313 Hayqaz Musayev Hacıməmməd 2,65 106,00
314 Həbibə Yusifova Rüstəm 0,60 24,00
315 Həmayə Budaqova Nəsir 0,31 12,40
316 Həmayə Hacıyeva Binnət 1,42 56,80
317 Həmayıl Budaqova Abbas 0,83 33,20
318 Həmid Budaqov Sabir 0,55 22,00
319 Həsən Binnətov Türmən 1,10 44,00
320 Həsənəli Nəbiyev Comərd 1,31 52,40
321 Həsənpaşa Rəhimov Qoca 0,85 34,00
322 Həsrət Yaqubov Namaz 1,25 50,00
323 Heydər Məmmədov Nəriman 1,30 52,00
324 Hicran İsmayılova Zəkəryə 0,55 22,00
325 Hümbət Şəkliyev Zahid 1,06 42,40
326 Hüriyyət Budaqov Qara 2,07 82,80
327 Hürü Qəfərova Hüseyncavid 0,60 24,00
328 Hüseyn Hüseynov Hidayət 0,85 34,00
329 Hüseyn Nəsibov Süleyman 0,21 8,40
330 Hüseyn Quşçuyev Zirəddin 2,83 113,20
331 Hüseyn Xaşalov Alı 3,70 148,00
332 Hüseynxan Məmmədov Məmməd 0,26 10,40
333 İbadət Yusubov Əhməd 2,40 96,00
334 İbrahim Məmmədov Xıdır 0,70 28,00
335 İbrahim Novruzov Məmməd 4,90 196,00
336 İbrahim Qiyasbəyov Tofiq 2,20 88,00
337 İdris Qarayusifov Əhməd 0,15 6,00
338 İdris Şahniyarov İsmayıl 0,90 36,00
339 İftixar Alməmmədov Məmmədəli 1,88 75,20
340 İlham Ayralov Qədim 2,97 118,80
341 İlham Hüseynov Hüseyn 2,92 116,80
342 İlham Kazımov Xıdır 1,00 40,00
343 İlham Məmmədov Möhübbət 0,66 26,40
344 İlham Məmmədov Yunis 1,11 44,40
345 İlham Qəfərov Tofiq 1,10 44,00
346 İlham Tamışov Əli 1,10 44,00
347 İlhamə Abbasova Mikayıl 2,56 102,40
348 İlhamə Abbasova Mikayıl 2,48 99,20
349 İlhamə Budaqova Rəfayıl 3,04 121,60
350 İlqar Alməmmədov Bahadur 0,60 24,00
351 İlqar Bayramov Müseyib 0,85 34,00
352 İlqar Budaqov Tofiq 0,60 24,00
353 İlqar Ərəbov Aydın 1,20 48,00
354 İlqar Salahov Cümşüd 1,30 52,00
355 İlyas Bayramov Mahmud 0,89 35,60
356 İlyas Nəcəfov Məmmədhəsən 0,45 18,00
357 İman Korov Sehrab 0,80 32,00
358 İman Xəlilov Fərrux 0,75 30,00
359 İman Yusifov Veysəl 3,24 129,60
360 İmran Binnətov Tahir 0,90 36,00
361 İmran Hacıyev Sərhət 0,85 34,00
362 İmran Musayev Nadir 1,75 70,00
363 İmran Namazov Cavanşir 4,68 187,20
364 İmran Xəlilov Əmiraslan 0,90 36,00
365 İosif Qarayusifov Yusif 0,60 24,00
366 İqbal Salıfov Rövşən 3,85 154,00
367 İradə Bayraməliyeva Bayram 0,77 30,80
368 İradə Heydanova Mehdi 4,65 186,00
369 İsa İsayev Məhəmməd 0,66 26,40
370 İsə Hacıyev Sərhət 2,00 80,00
371 İsgəndər Xəlilov Maksim 5,37 214,80
372 İslam Qəfərov Abış 0,55 22,00
373 İsmayıl Poladov Əhməd 0,32 12,80
374 İsmayıl Qəfərov Mansır 0,63 25,20
375 İsrayıl Salıfov Salıf 0,60 24,00
376 İsrayıl Şəhniyarov İdris 1,00 40,00
377 İttifaq Namazov Nəbi 0,21 8,40
378 Kaloğlan Salahov İbiş 1,95 78,00
379 Kamil İbrahimov Nəsrəddin 0,65 26,00
380 Kamil Muradov Maqsud 2,75 110,00
381 Kamil Yusifov Hümbət 0,75 30,00
382 Kəmalə Budaqova Tofiq 0,50 20,00
383 Kəmalə Kərimova Məmməd 2,61 104,40
384 Kəmalə Namazova Zabit 0,65 26,00
385 Kəmalə Salıfova Sakit 2,87 114,80
386 Kənan Budaqov Elyar 2,10 84,00
387 Kənan İbrahimov İlham 7,50 300,00
388 Kərəm Qarayusifov Akif 0,62 24,80
389 Kərəm Qəfərov Həmşəri 4,36 174,40
390 Kifayət Kərimova Ənvər 0,78 31,20
391 Kifayət Kərimova İsrayıl 0,45 18,00
392 Kifayət Rəhimova Nəriman 0,75 30,00
393 Kifayət Salahova Abdulqədir 3,57 142,80
394 Klara Yusifova Hacısayad 0,61 24,40
395 Knyaz Nəbiyev Namaz 0,70 28,00
396 Köhsər Şıxməmmədova Haxverdi 0,35 14,00
397 Könül Kərimova Arif 2,96 118,40
398 Könül Mədətzadə Mahir 4,30 172,00
399 Könül Xəlilova Xəlil 3,57 142,80
400 Koroğlu Qocayev Fərrux 1,06 42,40
401 Laçın İsmayılova Məhəmmədəli 0,85 34,00
402 Lalayeva Sona Göycə 0,72 28,80
403 Lalə Muradova Həmid 4,20 168,00
404 Larisa Ərəbova Vasil 4,37 174,80
405 Larisa Məmmədova Hüseyn 0,43 17,20
406 Lelya Şəmilova Xaybarovna 0,45 18,00
407 Lena Babayeva Cəbrayıl 0,31 12,40
408 Leyla Budaqova Fərman 2,54 101,60
409 Leyli Şahniyarova Hadı 0,80 32,00
410 Maarif Muradov Əhməd 0,62 24,80
411 Mahal Mansırov Süleyman 1,05 42,00
412 Mahal Yaqubov Kamal 0,62 24,80
413 Mahilə Tanrıverdiyeva Nəsib 0,45 18,00
414 Mahir Abdullayev Ənvər 4,22 168,80
415 Mahir Budaqov Tofiq 0,60 24,00
416 Mahir İsmayılov Xəliddin 0,40 16,00
417 Mahir Namazov Məhəmmədəli 0,60 24,00
418 Mahir Nəbiyev İbrahimxəlil 0,89 35,60
419 Mahir Qocayev Ələddin 1,10 44,00
420 Mahir Şahniyarov Omar 0,85 34,00
421 Mahir Xaşalov Kamal 0,75 30,00
422 Mahirə Bayramova Qurban 0,75 30,00
423 Mahirə Əhmədova İslam 0,40 16,00
424 Mahirə Hüseynova Fərhad 1,00 40,00
425 Mahirə Xəlilova Abdurəhman 0,75 30,00
426 Mahmud Aslanov Tavad 0,82 32,80
427 Mahmud Bayramov Eyvaz 1,11 44,40
428 Mahmud Salıfov Fərrux 3,07 122,80
429 Mais Mustafayev Ramiz 0,45 18,00
430 Maksim  Ayralov Namaz 0,55 22,00
431 Maksim Ayralov Namaz 0,55 22,00
432 Malik Vəliyev Mustafa 1,51 60,40
433 Mamir Musayeva İsrəfil 0,91 36,40
434 Mansır Qəfərov Rüstəm 1,15 46,00
435 Manya Bayramova Mehralı 1,37 54,80
436 Maqsud Muradov Məhəmməd 0,75 30,00
437 Maralya Nəbiyeva Abbasəli 1,05 42,00
438 Maya Məmmədova Məhər 0,65 26,00
439 Maya Yusifova Süleyman 0,73 29,20
440 Mayıl Alməmmədov Cavanşir 1,02 40,80
441 Mayıl Qarayusifov Fərhad 0,75 30,00
442 Mayor Cəfərov Cəfər 0,60 24,00
443 Maytı Hacıyeva Əhməd 0,45 18,00
444 Məcid Budaqov Mənaf 1,45 58,00
445 Mədinə Yusifova Rüstəm 0,85 34,00
446 Mehdixan Namazov Novruz 0,95 38,00
447 Məhəd Budaqov Asif 0,40 16,00
448 Məhəmməd Alməmmədov Səmərqənd 1,00 40,00
449 Məhəmməd Alməmmədov Şıldır 5,94 237,60
450 Məhəmməd Bayramov Oruc 2,82 112,80
451 Məhəmməd Budaqov Camal 0,85 34,00
452 Məhəmməd Əyyubov Telman 1,01 40,40
453 Məhəmməd İsmayılov İsmayıl 0,55 22,00
454 Məhəmməd Məmmədov Həsənxan 1,40 56,00
455 Məhəmməd Namazov Vahid 1,10 44,00
456 Məhəmməd Qarayusifov Əhməd 1,20 48,00
457 Məhəmməd Şəkliyev Zahid 1,05 42,00
458 Məhərrəm Musayev Mərkəz 0,76 30,40
459 Məhkubə Yusifova Rəsul 0,90 36,00
460 Mehman Aşırov Hacı 2,71 108,40
461 Mehman Məmmədov İsgəndər 0,75 30,00
462 Mehman Muradov Fikrət 0,45 18,00
463 Mehman Qocayev Mikiş 1,30 52,00
464 Mehman Şəhniyarov Mikayıl 1,10 44,00
465 Mehmanə Alisgəndərova Türxan 2,18 87,20
466 Mehparə Alməmmmədova Haqverdi 0,92 36,80
467 Mehparə Qurbanova Comərd 3,19 127,60
468 Mehparə Salahov Əmirxan 1,11 44,40
469 Mehralı Bilalov Osman 0,55 22,00
470 Mehralı Nəcəfov Nəcəf 5,87 234,80
471 Mehriban Allahverdiyeva Kəlam 3,57 142,80
472 Mehriban Mansırova Posu 1,20 48,00
473 Mehriban Poladova Məhəmməd 2,34 93,60
474 Məhtəban Ərəbova Qasım 0,62 24,80
475 Mehti Yusifov Məhər 0,71 28,40
476 Məji Məmmədov Xıdır 0,71 28,40
477 Məlahət Cənnətova Hacı 0,75 30,00
478 Məlahət Kərimova İsrayıl 2,84 113,60
479 Mələk Korova Nəbi 0,32 12,80
480 Mələk Şıxməmmədova Həmzə 0,41 16,40
481 Məleykə Qədiməliyeva Novruz 1,06 42,40
482 Məmməd Məmmədəliyev Qulu 0,40 16,00
483 Məmməd Nəbiyev Əhməd 0,45 18,00
484 Məmməd Şəmilov Yusif 0,45 18,00
485 Məmməd Tanrıverdiyev Tanrıverdi 0,85 34,00
486 Mənşurə Bəndəliyeva İsman 1,10 44,00
487 Məqsədi İsmayılova Ənvər 0,63 25,20
488 Məryəm Qarayeva Cahangir 0,87 34,80
489 Məryəm Qəfərova Qulu 0,55 22,00
490 Məsim Ayralov Allahyar 0,76 30,40
491 Məsim Şahniyarov Niftalı 1,10 44,00
492 Məsmə İsmayılova İsmayıl 2,00 80,00
493 Mətanət Məmmədova Novruz 0,72 28,80
494 Mətləb Qədiməliyev Nurəddin 0,71 28,40
495 Mətləb Salıfov Kakoy 0,90 36,00
496 Məzahir Abdullayev Aslan 1,50 60,00
497 Məzahir Məmmədov Səttar 0,80 32,00
498 Məzahir Salıfov Qurban 0,63 25,20
499 Midvari Gəncəliyeva Vəli 0,62 24,80
500 Mikayıl Budaqov Əhməd 0,85 34,00
501 Mikayıl Maxanov İbrahim 3,90 156,00
502 Mikayıl Məmmədov Cəlal 0,91 36,40
503 Mikayıl Nəbiyev Süleyman 0,70 28,00
504 Mikayıl Poladov Əhməd 0,80 32,00
505 Mikayıl Qarayusifov Fərhad 0,70 28,00
506 Mikayıl Yaqubov Abuzər 0,62 24,80
507 Milaidə Qəfərova Fuad 0,56 22,40
508 Mirhəmzə Yaqubov Kamal 1,05 42,00
509 Mirzə Şəhniyarov Tofiq 0,60 24,00
510 Mişa Tanrıverdiyev Qəşəm 0,42 16,80
511 Misgər Murad İmran 0,75 30,00
512 Miyasət Hacıməmmədov Nahad 0,85 34,00
513 Mobil Kərimov Şaiq 0,60 24,00
514 Möhsüm Ayralov Allahyar 0,66 26,40
515 Möhsüm Ərəbov Bahadur 0,15 6,00
516 Möhübbət Məmmədov Sarı 0,25 10,00
517 Moşu Qurbanov Paşa 1,40 56,00
518 Mübariz Qəfərov Faiq 0,90 36,00
519 Mülayim Qəfərov Qayıb 0,55 22,00
520 Müqabil Salıfov İsrayıl 3,72 148,80
521 Murad Ərəbov Ənvər 0,85 34,00
